Přejít na obsah

AUTO ESA


KRYSIMLADE

Doporučené příspěvky

Jen pro info pridavam ze spekulace ohledne Auto Esa jsou potvrzeny. Staci kilometry na vsech vozech. Osobne na voze znameho. Porovnano pri prodeji a na place o tyden pozdeji !!!

Takze kdo jde na to od lesa koupi auto u ESA, vylitanou herku... Na to jim staci sw za deset litru kterej maj za jeden prodej doma !!!

Auto ESA lol

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Jedna pani povídala..... to je přesně to co si tady vyplodil(KRYSIMLADE). A radim všem, kteří nejdříve něco s prominutim vyblejou, ať si na začátek seženou podložený důkazy a potom tu

rozjížděj jejich ověřenou a zaručenou debatu.

Editováno: , autor: spici
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zdárek všem,

v Esách jsem dělal a takovýhle věci se tam (teda aspoň za mýho působení a doufám,že ani jindy) nedělaly a to že tam bylo mraky "adeptů".Koupila se třebas flotila Fabií 1.2 HTP od jednoho plazeňskýho pivovaru (hádejte kterýho ;) ) a ty mělo najeto standartně i 170 tis. km a žádný úpravy nájezdu se rozhodně nekonaly,ač by se možná i lépe a za víc prodaly.

Nechci se Es zastávat,ale jak jsem koupil,tak prodávám.

Tom

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Jedna pani povídala..... to je přesně to co si tady vyplodil(KRYSIMLADE). A radim všem, kteří nejdříve něco s prominutim vyblejou, ať si na začátek seženou podložený důkazy a potom tu

rozjížděj jejich ověřenou a zaručenou debatu.

tak vybleju i postup

auto se prohlidne, pokud stav a cena odpovida cene za stoceni, neb si to sami nedelaji a uz vubec ne na place v Praglu. Tak se Vagem kilousky upravi. Ne Vagcom, ale to ty vis lepe nez ja. Ani radovy prodejce nevi, vic lidi vetsi riziko.

Pouze sem Vas chtel varovat, at se zamerite na servisku a cvicne udelate call do servisu kde auto bylo. Nektere ani neexistuji. Take je fajn vzit mikrometr laku. A merit hlavne ram kde se auto muze varit pri oprave kastle. Nejen plochy.

U drahych aut se blbe delaji jednotky na podvozkove casti. Napichnout a mrknout jestli v servisce je vymena dilu ci ne a pokud ne porovnat najete km a palubnim udajem.

Vice pres SZ

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

nechci se jich nějak zastávat ale v Auto ESA jsem koupil už třetí auto vždy se serviskou a vše sedělo

dvě auta co jsme tam prodávali jsem sledoval na webu v nabídce a co se týká km tak opět vše sedělo

Ano u aut vykoupenych je procento mensi. Idealni je dovoz, ktery ,,skauti,, realizuji.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Nejlépe koupit nový vůz, nebo od dobrého známého. Jinak je to vždy sázka do loterie, která buď výjde nebo ne. A navíc nedá se spoléhat ani na servisy Škoda, mám auto koupené od dobrého známého, vím, že se na něm nikdy nic nestáčelo, ale když jsem si nechal prověřovat historii vozu ve Škodovce, tak jim tam vyběhlo, že má natočeno přes 150 tis kim. Nic víc, žádne opravy a ani úpravy, jen údaj něco přes 150 tis.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

napriklad moje auto jezdilo cely "zivot" do autorizovaneho servisu, ale o nejakych opravach neexistuje ani zminka ;) divny, ne?

Zaznamy v servise podlehaji ze zakona lhute pro uchovavani dokumentace. Tedy museji tam byt. Otazkou je, jestli je poskytnou coz nemusi...

Iluze si nedelam. Jen u toho Auto Esa mam jistotu, ze to delaji. A dokud se nebudou data zapisovat do vsech jednotek bude to tak vsude. o(

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

otázka je jestli ty autorizáky do AGOSu zapisujou záznamy o servisu auta protože to povinnost není

moje auto taky jezdilo jen do značkovky a nikde ani čárka a dokonce podle výpisu z fabriky je ofiko ještě nevyskladněný ale co by taky člověk chtěl od jednoho z prvních kousků týhle verze :smich:

ohledně AutoESA já mám zase tu jistotu že tam takhle nemanipulujou a dokud to neuvidím na vlastní oči nějakej takovej případ tak budu pořád tvrdit že u nich se tímhle nezabývají a kecům typu jedna paní povídala vůbec nevěřím

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

všechny 3 auta se serviskou a servisovaný ve značkovce a jen u fábky je zápis v AGOSu

moje 4x4

Pohyb vozu a závady na voze - Mladá Boleslav - Lakovna									KNR:3119991813015		
KB	Datum a čas	Průchod KB		Směr	Pracoviště		Načetl		Odstraněno		
	Díl		Typ závady	Viník	Místo	Závažnost	Stav	Kde	Kdy	
KB5A	26.04.1999, 01:13:30	**** Průchod KB ****		1-spot-repair	M11B - KB5A/1		Leinerová			VW=N; SKODA=N	
	5. DVEŘE		Smetí pod lakem	Neurčený viník		není zadána	REP	KB5A	26.04.1999, 10:25:47	
KB5AR	26.04.1999, 07:16:07	**** Průchod KB ****		1-celková oprava	M11B - KB5AR		Hrubá			VW=N; SKODA=N	
KB5A	26.04.1999, 10:25:47	**** Průchod KB ****		2-bez závad	M11B - KB5A/1		Tymrová			VW=N; SKODA=N	

Pohyb vozu a závady na voze - Vrchlabí - Montáž A4									KNR:3119991813015		
KB	Datum a čas	Průchod KB		Směr	Pracoviště		Načetl		Odstraněno		
	Díl		Typ závady	Viník	Místo	Závažnost	Stav	Kde	Kdy	
KB6	28.04.1999, 12:32:33	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	Vr mon A4 - KB6/1		Králíček Jaroslav			VW=N; SKODA=N	
	OPĚRKA NOHY		Nelíc./Nespár.	Neurčený viník		není zadána	N.I.O			
	TĚSNĚNÍ BOČ. DVEŘÍ		Poškozené	Neurčený viník	LP	není zadána	N.I.O			
	ECOS		Chybí/Nekompl.	Neurčený viník		není zadána	N.I.O			

Data ze servisní sítě AGOS											
Datum výroby		7.5.1999 0:00		Datum prodeje			Model. Rok	2000			
KDNR/SRNR		Díl		Druh závady	Datum opravy	OPR./VÝM.	MIS	KM	Servis		

Nenalezena žádná data

dále předchozí O1

Kmenová data vozu TMBZZZ1U3W2086999				ARCHIV		(G000159185)		UPS	PRNR		
Číslo zakázky (KNR):			3,11998E+12								
Typ vozu:			OCTAVIA SEDAN AMBI 74 5S								
Barva:			D7D7(9460) - TIEFSEEBLAU								
Trh-Země:			291								
TPS štítek:			/0000								
Mladá Boleslav - Montáž A4			Uvolněno dne		10.3.1998 8:51						
Pohyb vozu a závady na voze - Mladá Boleslav - Montáž A4									KNR:3119981111510		
KB	Datum a čas	Průchod KB		Směr	Pracoviště		Načetl		Odstraněno		
	Díl		Typ závady	Viník	Místo	Závažnost	Stav	Kde	Kdy	
KB6A	09.03.1998, 13:44:01	**** Průchod KB ****					Křivánek			VW=A; SKODA=A	
KB6	09.03.1998, 18:38:04	**** Průchod KB ****					SQS006			VW=N; SKODA=N	
	PRAHOVÁ LIŠTA LEVÁ		Poškozené	Neurčený viník	LZ	není zadána	REP	KB7A	09.03.1998, 21:38:17	
KB7A	09.03.1998, 21:38:17	**** Průchod KB ****					Škrabal			VW=N; SKODA=A	
KB7	09.03.1998, 22:41:43	**** Průchod KB ****					Podsedníčková			VW=N; SKODA=N	
	ZADNÍ SKLO - PLAST. LIŠTY		Drnčí/Vrže	Neurčený viník		není zadána	REP	KB8	10.03.1998, 08:51:01	
KB8	09.03.1998, 23:03:34	**** Průchod KB ****					A00837			VW=N; SKODA=N	
	POSTRANICE L.		Deformace	Neurčený viník		není zadána	REP	KB8	10.03.1998, 08:51:01	
KB8	10.03.1998, 08:51:01	**** Průchod KB ****					Rajtr			VW=N; SKODA=N	
	NÁRAZNÍK PŘEDNÍ		Nelíc./Nespár.	Montáž		není zadána	TYM	KB8	10.03.1998, 08:51:01	
	A-SLOUPEK, OBLOŽENÍ DOLNÍ		Nelíc./Nespár.	Montáž	LP	není zadána	TYM	KB8	10.03.1998, 08:51:01	
	NÁRAZNÍK ZADNÍ		Nelíc./Nespár.	Montáž		není zadána	TYM	KB8	10.03.1998, 08:51:01	

Data ze servisní sítě AGOS											
Datum výroby		10.3.1998 0:00		Datum prodeje	23.3.1998 0:00		Model. Rok	1998			
KDNR/SRNR		Díl		Druh závady	Datum opravy	OPR./VÝM.	MIS	KM	Servis		

Nenalezena žádná data

a kámošova fábka

Kmenová data vozu TMBJB46Y623500989						(G001500762)
Číslo zakázky (KNR):			3120021251455		CISLO MOTORU :	
Datum zadání zakázky:						
Typ vozu:			FABIA COMBI CLAS 50 5S			
Kód karoserie:			A04 Fabia Combi Střešní okno			
Barva:			1Z1Z(9910)/EC - BLACKMAGIC			
Trh-Země:			X1F			
TPS štítek:			1251455/1161			
Kategorie:			běžný vůz			
Datum vyřazení:			14.03.2002 00:00			

Mladá Boleslav - Svařovna A04			Uvolněno dne		11.03.2002 21:05	
Mladá Boleslav - Lakovna			Uvolněno dne		12.03.2002 07:43	
Mladá Boleslav - Montáž A04			Uvolněno dne		12.03.2002 18:42	
Pohyb vozu a závady na voze - Mladá Boleslav - Lakovna						
KB	Datum a čas	Průchod KB		Směr	Pracoviště	
	Díl		Typ závady	Viník	Místo
KB5A	12.03.2002, 06:33:12	**** Průchod KB ****		1-spot-repair	M11B - KB5A/1	
	B-SLOUPEK L - VNITŘNÍ		Smetí	Lakovna	
KB5AR	12.03.2002, 07:43:02	**** Průchod KB ****		1-bez závad	M11B - KB5AR	

Pohyb vozu a závady na voze - Mladá Boleslav - Montáž A04						
KB	Datum a čas	Průchod KB		Směr	Pracoviště	
	Díl		Typ závady	Viník	Místo
KB6	12.03.2002, 15:15:24	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	M1 A04 KB6/1	
	NÁRAZNÍK PŘEDNÍ ÚPLNÝ		Nelícuje	Svařovna	LP,PP
KB7	12.03.2002, 16:23:29	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	M1 A04 KB7/1	
	KAPOTA		Nelícuje	Svařovna	
	ZADNÍ SKUPINOVÝ SVĚTLOMET		Nelícuje	Svařovna	LZ
	MŘÍŽKA CHLADIČE		Nelícuje	Neurčený viník	
KB7C	12.03.2002, 16:55:19	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	M1 A04 KB7C/1	
KB8A	12.03.2002, 18:25:12	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	M1 A04 K8A/1	
	STŘEŠNÍ OKNO		Nelícuje	Montáž	
	5. DVEŘE A SKUP. SVĚTLO		Nelícuje	Svařovna	
	DVEŘE ZADNÍ A POSTRANICE - P		Nelícuje	Montáž	
	DVEŘE PŘ.-DVEŘE ZAD.-P		Nelícuje	Montáž	
	DVEŘE PŘ.-DVEŘE ZAD.-L		Nelícuje	Montáž	
	KAPOTA PŘ. - BLATNÍK		Nelícuje	Svařovna	
	PŘEDNÍ MASKA A SVĚTLOMET		Nelícuje	Montáž	
KB8	12.03.2002, 18:42:39	**** Průchod KB ****		Nedefinováno	M1 A04 K8/1	

Data ze servisní sítě AGOS						
Datum výroby		12.03.2002 00:00		Datum prodeje	18.03.2002 00:00	
KDNR/SRNR		Díl		Druh závady	Datum opravy	OPR./VÝM.
2462	906041	Snímač teploty		040 Elektrické závady	10.03.2003 00:00	VÝM.
6676	807851	Kryt podběhu zadní		010 Mechanické závady	10.03.2003 00:00	OPR.
7068	867286	Panel sloupku C		010 Mechanické závady	10.03.2003 00:00	OPR.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zapojit se do konverzace

Nyní můžete odeslat příspěvek a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a zveřejněte příspěvek pomocí svého účtu.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložili jste obsah s formátováním.   Odebrat formátování

  Je povoleno maximálně 75 smajlíků.

×   Z vašeho odkazu byl automaticky vytvořen náhled..   Odstranit náhled a nechat pouze odkaz

×   Předchozí vložený obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Aktualizujte nebo vložte obrázky z URL.

×
×
  • Vytvořit nový...