Přejít na obsah

Mimoň 4.-6.5.2007


baurak

Doporučené příspěvky

Nějakej slovák dělal v noci bordel tak ho ostříleli paintbolkou a ještě si urval spodek nárazníku...

toho nárazníku žádná škoda ;)

Souhlasím, nemám rád tyhle do dálky vystrčený škrabky na sníh. ;)

jako beru že každýmu se líbí něco jinýho.Ale mě ne :p

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Kde je nejaka skodofka octule

Výsledková listina do 2000 ccm

Pořadí Startovní č. Jméno Značka a typ vozidla obsah motoru Turbo/Nitro/Diesel Čas 1 SPD 1 Čas 2 SPD 2 Best

1. 110 BENEŠ kamil Honda CTR 2000 13,347 168,008 km/h 13,432 165,260 km/h 13,347

2. 102 JIRKA Matura hoNDA ctr 2000 13,736 162,467 km/h 13,879 163,897 km/h 13,736

3. 118 PETR kleiner honda s2000 2000 14,102 160,174 km/h 13,936 159,859 km/h 13,936

4. 117 JARDA kurtinec honda s2000 2000 14,151 154,652 km/h 14,144 154,038 km/h 14,144

5. 133 UKRAJINEC Kamansabak Honda Integra Type 1800 14,167 158,260 km/h 14,151 156,119 km/h 14,151

6. 114 JIRI canik honda s2000 2000 14,709 153,652 km/h 14,253 153,614 km/h 14,253

7. 103 WAÁRÁNEK Opel kadett Gsi 2000 14,265 153,393 km/h 14,747 148,259 km/h 14,265

8. 132 DAN trnka Honda CTR 2000 14,526 161,149 km/h 14,430 159,233 km/h 14,430

9. 115 ŠUŠOTA Josef Honda Integra 1800 18,101 152,239 km/h 14,634 150,858 km/h 14,634

10. 120 FRANTA novotny fiat coupe 16v 2000 14,814 149,636 km/h 14,921 148,412 km/h 14,814

11. 107 LUKASZ granat honda civic type R 2000 15,074 153,359 km/h 14,920 153,312 km/h 14,920

12. 137 ONDŘEJ Lenc Ople Kadett Gsi 2000 15,003 146,268 km/h 14,938 146,456 km/h 14,938

13. 125 JIRI skrbek nissan sunny gti 2000 15,138 144,880 km/h 14,981 143,857 km/h 14,981

14. 126 ZDENEK vilimovsky renault clio william 2000 15,013 145,636 km/h 15,140 144,109 km/h 15,013

15. 101 VASA stanislav kaipan 1800 16,822 141,562 km/h 15,032 145,526 km/h 15,032

16. 135 HORÁK Jan Opel kadett Gsi 2000 15,686 141,902 km/h 15,222 143,693 km/h 15,222

17. 127 RADEL Dubai Peugeot 205 Mi16 1900 15,276 160,199 km/h 15,430 138,408 km/h 15,276

18. 105 TOMÁŠ Filip BMW e30 2000 15,302 140,640 km/h 15,332 140,675 km/h 15,302

19. 119 DOLEŽAL Jiří Ibiza cupra 2000 15,811 141,152 km/h 15,547 143,363 km/h 15,547

20. 109 JAKUB unkonwn Peugeot 206 2000 15,696 143,780 km/h 15,568 145,917 km/h 15,568

21. 131 MARTIN Hlávka Peugeot 309 1900 15,650 140,557 km/h 15,665 141,455 km/h 15,650

22. 142 HOLOUBEK tomas Nissan Sunny 2000 16,020 139,780 km/h 15,730 139,433 km/h 15,730

23. 136 JIRKA kazda renault megane 2000 15,904 137,312 km/h 16,069 137,539 km/h 15,904

24. 141 MARTIN drazek vw golf gti 1800 15,967 138,828 km/h 15,934 140,513 km/h 15,934

25. 124 LADA hradil renault clio 2000 16,080 139,548 km/h 15,942 137,428 km/h 15,942

26. 138 DOBRENSKY pavel peugeot 405 2000 16,008 134,603 km/h 16,512 133,267 km/h 16,008

27. 123 ESOVA alenka citroen xara 2000 16,010 126,836 km/h 16,468 134,206 km/h 16,010

28. 129 STEJSKAL petr hyundai coupe 2000 16,061 137,449 km/h 16,427 131,944 km/h 16,061

29. 121 VIKTOR +M opel tigra 2000 16,118 137,193 km/h 16,072 135,381 km/h 16,072

30. 143 LUKAS Mocek Peugeot 306 2000 16,093 137,331 km/h 16,129 138,323 km/h 16,093

31. 111 VASEK posmourny fiat bravo 2000 16,305 135,607 km/h 16,162 134,711 km/h 16,162

32. 113 SLAVIK daniel opel calibra 2000 16,748 132,80 km/h 16,328 135,763 km/h 16,328

33. 140 JIŘÍ Bahenský Honda aCCORD 2000 16,348 134,047 km/h 16,591 131,353 km/h 16,348

34. 147 MAJKL bmw bmw 318is 1800 16,369 124,833 km/h 16,781 121,786 km/h 16,369

35. 104 ZDENEK zdeny vw golf 2 1800 16,446 133,917 km/h 16,730 130,243 km/h 16,446

36. 139 NOVAK petr opel astra 2000 16,698 135,717 km/h 16,494 134,496 km/h 16,494

37. 112 PETELLÍK Zdenek Alfa Romeo 145 2000 16,727 129,707 km/h 16,616 132,434 km/h 16,616

38. 122 MITSUBISHI jakub mitsubishi lancer 1800 16,630 128,623 km/h 16,721 128,158 km/h 16,630

39. 146 JAROSLA janousek peugeot 306 2000 16,645 129,594 km/h 17,089 124,223 km/h 16,645

40. 106 JIŘÍ Štástka Opel Corsa 1800 17,658 128,061 km/h 16,661 131,533 km/h 16,661

41. 108 HROMEC tomas honda civic 1800 16,805 130,665 km/h 17,329 128,943 km/h 16,805

42. 148 ANDREJ Vedral Opel kadett 2000 16,940 128,809 km/h 17,128 127,598 km/h 16,940

43. 130 PAVEL S Octavia 1800 17,228 128,012 km/h 17,317 128,557 km/h 17,228

44. 116 TOMÁŠ Jirka Peugeot 306 2000 17,848 124,952 km/h 17,240 125,514 km/h 17,240

45. 134 ROSTAZ peter peugeot 406 2000 17,458 122,569 km/h 17,723 121,058 km/h 17,458

46. 128 ADAM barton Honda Accord 2000 17,715 127,435 km/h 17,466 125,502 km/h 17,466

47. 145 VECES petr opel calibra 2000 18,649 118,307 km/h 18,843 115,729 km/h 18,649

48. 144 JAN blaha ford focus 2000 99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

taky mam nejaky fotky tak zitra pridam...jinak koukam ze z clubu tam bylo mraky lidi aspon co ja jsem potkal...davone davone taky nemuzes rict ze jedes co

Ja jsem to do posledni chvile nevedel, jeli jsme s Robem jeho vozem a jeste 2 chalani... Cekal jsem ze tam nekoho z clubu potkam a nic... Prevazne jsem se pohyboval u stanku s chlastem :D

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

panáčkovi s tím vočouzeným bordo kombikem to nějak nevyšlo. Hned v první jízdě asi v půlce trati se mu do mraku černýho kouře přidal bílej, zakuckalo to a bylo nejspíš po motoru. Ty co ho znaj si asi oddechli, protože snad bude od něj na chvíli pokoj. To, že mu to hulí, jak lokomotiva a kudy projede je po něm smrad ještě za hodinu je věc jedna a je to jen o techničák. Lítá s tím ale po městě, jak p.ča a ohrožuje všechny kolem, že by mu měli rychle sebrat papíry.

A navíc, jak bylo pěkně vidět, když se to načipování umí, jede to a ani to nemusí kouřit. Na poslední fotce dole stojí na startu vedle toho smradocha Octa s RZ 4S8 3377. Moc by mě zajímalo, kdo tenhle čip dělal, resp. jestli je to jen čip, protože tohle auto nejen, že kouřilo velmi decentně, ale všem jim naprášilo už od startu. To byl aspon tuning, jak má bejt.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zapojit se do konverzace

Nyní můžete odeslat příspěvek a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a zveřejněte příspěvek pomocí svého účtu.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložili jste obsah s formátováním.   Odebrat formátování

  Je povoleno maximálně 75 smajlíků.

×   Z vašeho odkazu byl automaticky vytvořen náhled..   Odstranit náhled a nechat pouze odkaz

×   Předchozí vložený obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Aktualizujte nebo vložte obrázky z URL.

×
×
  • Vytvořit nový...