Přejít na obsah

Formule 1


metjus

Doporučené příspěvky

no jak? blbě, to snad bude lepší, když tam pojedu a budu ho tlačit, než aby spoléhal na to co více nefunguje než funguje

no jestli to bude opravdu stát za takové hovno, jak to malují, tak mám na pi.u minimálně celý duben kol100

Editováno: , autor: Palo
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

tak a je to tady :(

http://aktualne.centrum.cz/sportplus/motor...phtml?id=633126

2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps

1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36

2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38

3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42

4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30

5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38

6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42

7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33

8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19

9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29

10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35

11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32

12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28

13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32

14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34

15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36

16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36

17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35

18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31

19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35

20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33

Editováno: , autor: Palo
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

GP Austrálie - 3. volný trénink

1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25,808 - 21

2 Jarno Trulli Toyota 1:25,811 + 0,003 19

3 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25,981 + 0,173 20

4 Felipe Massa Ferrari 1:26,020 + 0,212 17

5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26,078 + 0,270 18

6 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26,348 + 0,540 19

7 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26,355 + 0,547 16

8 Timo Glock Toyota 1:26,410 + 0,602 25

9 Robert Kubica BMW Sauber 1:26,514 + 0,706 18

10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:26,555 + 0,747 19

11 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26,652 + 0,844 13

12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26,714 + 0,906 18

13 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:27,009 + 1,201 12

14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27,062 + 1,254 12

15 Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27,152 + 1,344 16

16 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:27,192 + 1,384 17

17 Fernando Alonso Renault 1:27,357 + 1,549 18

18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27,492 + 1,684 20

19 Nelson Piquet Renault 1:27,739 + 1,931 22

20 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28,801 + 2,993 5

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zapojit se do konverzace

Nyní můžete odeslat příspěvek a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a zveřejněte příspěvek pomocí svého účtu.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložili jste obsah s formátováním.   Odebrat formátování

  Je povoleno maximálně 75 smajlíků.

×   Z vašeho odkazu byl automaticky vytvořen náhled..   Odstranit náhled a nechat pouze odkaz

×   Předchozí vložený obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Aktualizujte nebo vložte obrázky z URL.

×
×
  • Vytvořit nový...