Přejít na obsah
View in the app

A better way to browse. Learn more.

ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Doporučené odpovědi

Přidal jsem anketu, takže o tom můžete i zahlasovat.

Osobně mi to na jednu stranu přijde zajímavé, i když hodně záleží na tom jaká bude sezóna, ale je to divné.

toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil.

Upraveno od buml

také na to čumím a potichu doufám, tak snad ................ :worthy

tak bodovani se letos nemeni a zustava stejne jako loni, novy system by mel platit az od pristi sezony

Jojo take sem cetl a sem tomu rad !

Taktez :)

přesně tak, tohle rozhodnutí jsem uvítal

Toho bych se nebal ;)

Uz se tesim na vikend, sem zvedavej jak to dopadne !!!

no jak? blbě, to snad bude lepší, když tam pojedu a budu ho tlačit, než aby spoléhal na to co více nefunguje než funguje

no jestli to bude opravdu stát za takové hovno, jak to malují, tak mám na pi.u minimálně celý duben kol100

Upraveno od Palo

já se snad místo coca-coly a vodafonu dám na chlastání redbullu ve velkém

A ING konto už máš :smich:?

Mish: lol ... tak to snad nehrozi aby temdle nekdo fandil !!!

tak a je to tady :(

http://aktualne.centrum.cz/sportplus/motor...phtml?id=633126

2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps

1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36

2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 0.104 38

3 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.350 0.297 42

4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:26.370 0.317 30

5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.374 0.321 38

6 10 Timo Glock Toyota 1:26.443 0.390 42

7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 0.507 33

8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.740 0.687 19

9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 0.987 29

10 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.064 1.011 35

11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.204 1.151 32

12 7 Fernando Alonso Renault 1:27.232 1.179 28

13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 1.229 32

14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 1.264 34

15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.398 1.345 36

16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.479 1.426 36

17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 1.749 35

18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 1.760 31

19 8 Nelsinho Piquet Renault 1:27.828 1.775 35

20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.076 2.023 33

Upraveno od Palo

koukal jsem na to u snídaně, koníčkům to moc nešlo, oba v jednom místě 2x ven z trati, Hamilton musel do boxů bo mu dřelo prkno o silnici, no jsem zvědavej zítra, dneska šlo o houby :)

GP Austrálie - 3. volný trénink

1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25,808 - 21

2 Jarno Trulli Toyota 1:25,811 + 0,003 19

3 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25,981 + 0,173 20

4 Felipe Massa Ferrari 1:26,020 + 0,212 17

5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26,078 + 0,270 18

6 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26,348 + 0,540 19

7 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26,355 + 0,547 16

8 Timo Glock Toyota 1:26,410 + 0,602 25

9 Robert Kubica BMW Sauber 1:26,514 + 0,706 18

10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:26,555 + 0,747 19

11 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26,652 + 0,844 13

12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26,714 + 0,906 18

13 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:27,009 + 1,201 12

14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27,062 + 1,254 12

15 Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27,152 + 1,344 16

16 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:27,192 + 1,384 17

17 Fernando Alonso Renault 1:27,357 + 1,549 18

18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27,492 + 1,684 20

19 Nelson Piquet Renault 1:27,739 + 1,931 22

20 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28,801 + 2,993 5

Takze je to tu.

1.Button

2.Barik

3.Vettel

4.Kubica

5.Rosberg

6.Glock

7.Masik

8.Trulli

9.Kimi

10.Webber

Upraveno od maros

Tak to je teda mazec. Jen jestli Brawn někde nepodvádí :) a Lewis do 2. části už ani nenastoupil.

Upraveno od karel21

Jedeeeem HONDA ;)

Miso, kde je ta Honda :Dlol

Jarno Trulli Toyota - můj tajnej typ :palec2:

Miso, kde je ta Honda :Dlol

Pro me je to stale honda ... ;) Skoda ze uz nejsou honda motory :( ale fandit jim budu dal.

Připojte se k diskuzi

Můžete publikovat nyní a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a publikujte s vaším účtem.

Host
Odpovědět na toto téma...

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.